PPOS™ · Enterprise Layer
Smart City Operating System
Fyra beslutsperspektiv över samma sanning: produktmognad, kommersiellt värde och governance. Ingen ny data — bara nya läsvyer.
Municipality readiness
81
genomsnitt över moduler
Citizen value
62
upplevelse-poäng
Rapporter
76
commercial-poäng
| Modul | Problem | Betalare | TTV | Budget/år | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Analys | Beslutsunderlag i realtid för stadsledning | Kommun | 4v | 1,6 mn SEK | 96 |
| Rapporter | Färdiga PDF-rapporter för politisk uppföljning | Kommun | 3v | 300 tn SEK | 96 |
| Digital Twin | Live-karta för trafik, mobilitet och energi | Kommun | 26v | 4 mn SEK | 96 |
| Föreningsdonationer | Kanalisera engagemang till kommunala projekt | Kommun | 10v | 400 tn SEK | 94 |
| Campaign Builder | Målstyrda kampanjer med automatisk retention | Kommun | 8v | 700 tn SEK | 92 |
| Advanced Insights | Snapshots-tabell finns; visualisering delvis. | Kommun | 12v | 500 tn SEK | 92 |
| Heatmaps | Var uppstår trängsel — och när | Kommun | 10v | 500 tn SEK | 92 |
| Traffic Prediction | ML-modell ej tränad; behöver 6 mån data. | Kommun | 24v | 500 tn SEK | 90 |
| Parkering | Sömlös P-IN/P-OUT utan app-friktion | Delad | 4v | 2,5 mn SEK | 88 |
| Live Sensors | Datamodell utkast; hårdvara ej upphandlad. | Operatör | 24v | 500 tn SEK | 88 |
| Citizen Engagement | Missions/challenges — behöver community moderation. | Kommun | 12v | 500 tn SEK | 85 |
| ParkCoins | Belöningsvaluta som binder medborgare till staden | Delad | 6v | 800 tn SEK | 82 |
| IoT | Kontraktsdesign; ingen leverantör vald. | Operatör | 24v | 500 tn SEK | 82 |
| Rewards | Konvertera parkering till lokalt köp | Näringsliv | 6v | 1,2 mn SEK | 78 |
Pilot-start: /pilot. Löpande rapportering: /pilot/reports.