PPOS™ · Enterprise Layer
Smart City Operating System
Fyra beslutsperspektiv över samma sanning: produktmognad, kommersiellt värde och governance. Ingen ny data — bara nya läsvyer.
Commercial score
76
alla moduler
Investor readiness
74
commercial + ROI + inv(risk)
Architecture
43
inv(complexity)
| Modul | Problem | Betalare | TTV | Budget/år | Commercial score |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkering | Sömlös P-IN/P-OUT utan app-friktion | Delad | 4v | 2,5 mn SEK | 94 |
| Analys | Beslutsunderlag i realtid för stadsledning | Kommun | 4v | 1,6 mn SEK | 92 |
| Rewards | Konvertera parkering till lokalt köp | Näringsliv | 6v | 1,2 mn SEK | 91 |
| ParkCoins | Belöningsvaluta som binder medborgare till staden | Delad | 6v | 800 tn SEK | 90 |
| Rapporter | Färdiga PDF-rapporter för politisk uppföljning | Kommun | 3v | 300 tn SEK | 90 |
| Operator Integrations | En enda integration istället för åtta | Operatör | 12v | 3,2 mn SEK | 90 |
| Campaign Builder | Målstyrda kampanjer med automatisk retention | Kommun | 8v | 700 tn SEK | 86 |
| Lokala handlare | Digital synlighet för centrumhandel | Näringsliv | 8v | 900 tn SEK | 84 |
| Merchant Portal | Självbetjäning för partners + payout | Näringsliv | 10v | 500 tn SEK | 82 |
| Notifieringar | Tidsrätta puffar utan spam | Delad | 5v | 250 tn SEK | 80 |
| Heatmaps | Var uppstår trängsel — och när | Kommun | 10v | 500 tn SEK | 80 |
| Föreningsdonationer | Kanalisera engagemang till kommunala projekt | Kommun | 10v | 400 tn SEK | 78 |
| Parky Guide | Assistant-shell finns; behöver prediktiva prompts. | Delad | 6v | 500 tn SEK | 78 |
| QR Touchpoints | Cubiqo touchpoints registered — behöver fältvalidering. | Delad | 12v | 500 tn SEK | 75 |
| Advanced Insights | Snapshots-tabell finns; visualisering delvis. | Kommun | 12v | 500 tn SEK | 75 |
| Digital Twin | Live-karta för trafik, mobilitet och energi | Kommun | 26v | 4 mn SEK | 74 |
För due diligence — se Legal & Investment Center och Traction.